- Nouveau


Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contactez-nous au 03 67 10 92 82!
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contactez-nous au 03 67 10 92 82!
Le module Voltec Tarka 110 VSMP en version « Ambre teinte tuile » est conçu pour une intégration harmonieuse dans les toitures à tuiles, en adoptant une teinte qui rappelle les tons des toitures traditionnelles.
Il combine esthétique soignée et performances photovoltaïques avancées, ce qui le rend adapté aux projets souhaitant concilier production d’énergie et intégration visuelle.
Son bilan carbone — environ 530 kg CO₂ par kilowatt-crête selon la classification PPE2 V2 — témoigne d’une démarche de conception responsable et d’un souci de réduction de l’impact environnemental.
Un nouveau taux de TVA à 5,5 % s'applique à compter du 1er octobre 2025 sur l'installation dans les logements de ce panneau.
Elément Valeur approximative/attendue
Puissance nominale | 445 Wc (watts-crête) |
Configuration des cellules | 110 demi-cellules monocristallines (type N) |
Tension à puissance maximale (Vmpp) | ~ 33,50 V |
Courant à puissance maximale (Impp) | ~ 13,29 A |
Tension à vide (Voc) | ~ 39,95 V |
Courant de court-circuit (Isc) | ~ 13,85 A |
Rendement surfacique | autour de 22,2 % à 23,0 % |
Dimensions | 1 868 mm × 1 070 mm × 35 mm |
Poids | ~ 21 kg |
Plage de température de fonctionnement | environ –40 °C à +85 °C |
Coefficient de température sur Pmax | ~ –0,275 % / °C |
Coefficient de température sur Voc | ~ –0,228 % / °C |
Coefficient de température sur Isc | ~ +0,047 % / °C |
Résistance mécanique | prévu pour supporter des charges de neige et vent importantes (pression / aspiration) ; protection contre l’impact de grêle |
Étanchéité / protection | boîtier de jonction certifié, étanchéité IP68 ou équivalent (étanchéité maximale) |
Garantie produit | typiquement 25 ans |
Garantie de performance | décroissance linéaire assurant un rendement résiduel garanti après plusieurs décennies |
Aucun commentaire pour le moment